特点说明:
压缩机:(松下、大金、三洋)原装正品涡旋式压缩机。
冷凝器/蒸发器:高效壳管式冷凝器/蒸发器,降低热阻,提高管热效率。
水泵:304不锈钢水泵。
水箱:304不锈钢水箱。
核心部件:进口原装部件,丹麦Danfoss 、美国Emersonguo。
控制温度范围:精密式数字电子恒温控制器(温度控制范围0°C至35°C)
保护装置:高/低压保护、过载/过热保护、相序/缺相保护、液位/流量开关保护。
8188威尼斯娱人城服务:公司提供前期现场上门选型,为每一位客户提供一对一的对接,协助客户选择合适的机型,快速为您制定出合适的解决方案。
型号 (model) | JY-5W | JY-8W | JY-10W | JY-15W | JY-20W | JY-25W | JY-30W | JY-40W | JY-50W | ||
制冷量 Cooling capacity | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
总功率 total power | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
运行电流 running current | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
电源 power supply | 三相380V 50Hz | ||||||||||
温控范围 Temperature control range | ℃ | 5-35 | |||||||||
温控精度 Temperature control accuracy | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 refrigerant | 种类 type | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 filling amount | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
压缩机 compressor | 控制方式 way to control | 毛细管 capillary | 热力平衡膨胀阀(Thermal Balance Expansion Valve) | ||||||||
形式 form | 涡旋式(scroll) | ||||||||||
功率 power | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
冷冻水 frozen water | 水箱容积 Tank volume | L | 65 | 110 | 180 | 280 | 280 | 400 | 400 | 610 | 610 |
水箱材质 Water tank material | SUS304不锈钢(SUS304 stainless steel) | ||||||||||
管径 Pipe diameter | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
水泵 water pump | 杨程 Yang Cheng | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 power | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |
蒸发器 Evaporator | 类型 Types of | 水箱盘管式(壳管式) Water tank coil type (shell and tube type) | |||||||||
冷冻水流量 Chilled water flow | m³/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 condenser | 类型(Types of) | 壳管式(shell and tube) | |||||||||
冷却水流量 Cooling water flow | m³/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保护 safety protection | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 Compressor overheating protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/phase loss protection, exhaust overheating protection, antifreeze protection. | ||||||||||
外型尺寸 Dimensions | 长(long) | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
宽(width) | mm | 500 | 550 | 550 | 700 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高(high) | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
机组重量 Unit weight | KG | 150 | 260 | 290 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 | 1000 | |
备注:冷量是依据冰水入口温度12°C,出口温度7°C;冷却进口温度35°C,出风温度40°C计算得出。 冰水出水温度范围:5~20°C;冷却水出水温度范围:15~35°C。 产品规格若有变更,恕不另行通知。 Remarks:The cooling capacity is calculated based on the ice water inlet temperature of 12°C and the outlet temperature of 7°C; the cooling inlet temperature of 35°C and the outlet air temperature of 40°C. Ice water outlet temperature range: 5~20°C; cooling water outlet temperature range: 15~35°C. Product specifications are subject to change without notice. |